0日目 79.0kg
1日目 79.5kg +0.5kg
2日目 78.5kg −1.0kg
3日目 79.0kg +0.5kg
4日目 78.5kg −0.5kg
5日目 78.2kg −0.3kg
6日目 78.0kg −0.2kg
7日目 78.0kg 変動なし
8日目 77.8kg −0.2kg
9日目 78.2kg +0.4kg
10日目 79.0kg +0.8kg
11日目 79.7kg +0.7kg
12日目 78.4kg −1.3kg
13日目 77.9kg −0.5kg
14日目 77.3kg −0.6kg
15日目 77.5kg +0.2kg
上の12日目からの減りを見てください。ちなみに9日目から11日目は3連休で旅行にいったらしく、ドカ食いしていましたがその後3日間で増えた分を消化できています
15日目で、約2・5キロも痩せられています(--〆)